| Date | Lieu de départ et routes |
|---|---|
| 16 mai 2026 | Sutton Club de curling 26 rue Pleasant 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle Resto |
| 23 mai 2026 | Bedford |
| 30 mai 2026 | Waterloo |
| 6 juin 2026 | Brigham |
| 13 juin 2026 | Bromont |
| 20 juin 2026 | Bolton Est |
| 27 juin 2026 | Dunham |
| 4 juillet 2026 | Lac Brome |
| 11 juillet 2026 | Frelighsburg |
| 18 juillet 2026 | Shefford |
| 25 juillet 2026 | Sutton (Tour des Monts) |
| 1 août 2026 | Foster |
| 8 août 2026 | Potton |
| 15 août 2026 | Abercorn (Défi JFD) |
| 22 août 2026 | West Brome |
| 29 août 2026 | Eastman |
| 5 septembre 2026 | Dunham |
| 12 septembre 2026 | Sutton |
| 19 septembre 2026 | Lac Brome |
| 26 septembre 2026 | Bromont |
