| Date | Lieu de départ et routes |
|---|---|
| 16 mai 2026 | Sutton Club de curling 26 rue Pleasant 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle Resto |
| 23 mai 2026 | Bedford L’Autre Brasserie 110 rue Rivière (stationnement face au resto) 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle Restaurant |
| 30 mai 2026 | Waterloo Bistro Lewis 300 rue Lewis Ouest 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle Restaurant |
| 6 juin 2026 | Brigham Hôtel de ville de Brigham 118 avenue des Cèdres 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle Resto: pique-nique au parc adjacent à l’Hôtel de Ville |
| 13 juin 2026 | Bromont Edgar Hyperlodge 92 boul. de Bromont 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle Restaurant |
| 20 juin 2026 | Granby Parc Daniel Johnson 230 rue Drummond, Granby 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle Resto: pique-nique |
| 27 juin 2026 | Dunham Vignoble Gagliano 1046 Rue Bruce, Dunham 50 km 60 km 70 km 80 km Gravelle |
| 4 juillet 2026 | Lac Brome |
| 11 juillet 2026 | Frelighsburg |
| 18 juillet 2026 | Shefford |
| 25 juillet 2026 | Sutton (Tour des Monts) |
| 1 août 2026 | Foster |
| 8 août 2026 | Potton |
| 15 août 2026 | Abercorn (Défi JFD) |
| 22 août 2026 | West Brome |
| 29 août 2026 | Eastman |
| 5 septembre 2026 | Dunham |
| 12 septembre 2026 | Sutton |
| 19 septembre 2026 | Lac Brome |
| 26 septembre 2026 | Bromont |
